| TSN Super Mass Gainer | Amount Per Serving | % Daily Value |
| کالری | 420 | |
| کل چربی | 6g | |
| چربی های اشباع شده | 2g | |
| کلسترول | 36mg | |
| کل کربوهیدرات | 46g | |
| فیبر رژیمی | 10g | |
| کل قندها | 3g | |
| پروتئین | 48g | |
| ویتامین آ | 4512IU | |
| کلسیم | 234mg | |
| آهن | 4mg | |
| منیزیم | 50mg | |
| سدیم | 300mg | |
| پتاسیم | 536mg |
تمامی محصولات دارای ضمانت اصل بودن میباشند.
پس از ثبت سفارش جهت هماهنگی تماس خواهیم گرفت.
| TSN Super Mass Gainer | Amount Per Serving | % Daily Value |
| کالری | 420 | |
| کل چربی | 6g | |
| چربی های اشباع شده | 2g | |
| کلسترول | 36mg | |
| کل کربوهیدرات | 46g | |
| فیبر رژیمی | 10g | |
| کل قندها | 3g | |
| پروتئین | 48g | |
| ویتامین آ | 4512IU | |
| کلسیم | 234mg | |
| آهن | 4mg | |
| منیزیم | 50mg | |
| سدیم | 300mg | |
| پتاسیم | 536mg |
سریع بدستتان میرسد.
با اطمینان خرید کنید.
همیشه هستیم.
پرداخت شتابی.
لذت خریدی مطمئن.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
Reviews
There are no reviews yet.